Hãng sản xuất | Laptop Dell |
Model | Dell XPS 15 9520 70295790 |
Bộ vi xử lý | Intel® Core™ i9-12900HK |
Tốc độ | 3.80 GHz Upto 5.00GHz, 14 cores 20 threads |
Bộ nhớ đệm | 24MB Cache |
Dung lượng | 16GB (2 x 8GB) DDR4 4800MHz |
Dung lượng ổ cứng | 512GB M.2 PCIe NVMe |
Ổ đĩa quang | Không có |
Màn hình | 15.6 inch |
Độ phân giải | 3.5K (3456×2160) |
Card đồ họa | NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 4GB GDDR6 |
Kết nối Wireless |
Intel® Killer™ Wi-Fi 6 1675 (AX211) 2×2
|
Kết nối Lan | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 Wireless Card |
Bàn phím, chuột | Bàn phím tiêu chuẩn, cảm ứng đa điểm |
Kết nối USB | 1 USB 3.2 Gen 2 Type-C™ (with DisplayPort and PowerDelivery) 2 Thunderbolt™ 4 (USB Type-C™) with DisplayPort and PowerDelivery |
Kết nối HDMI/VGA | – |
Tai nghe | 1 3.5mm headphone/microphone combo jack |
Camera | 720p at 30 fps, HD camera Dual-array microphones |
Card mở rộng | 1 SD-card slot |
Kiểu pin | 6 cell, 86Wh |
Sạc pin | Đi kèm |
Hệ điều hành đi kèm (Bản quyền) | Windows 11 Home + Office HS21 |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | Height : 0.73 in. (18.54 mm) Width: 13.56 in. (344.40 mm) Depth: 9.06 in. (230.10 mm) |
Trọng lượng | 1.96 Kg |
Màu sắc | Bạc (Platnum Silver) |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Laptop Dell XPS 15 9520 70295790 (Core™ i9-12900HK | 16GB | 512GB | GeForce RTX™ 3050 Ti | 15.6 inch 3.5K | Windows 11 | Bạc
Giá : Liên Hệ